大功率LED路燈 150W
- LED品牌型號 : HTC01-150W
- 燈具功率(W) : 150W
- 出光角度 : 130°/140°
- LED色溫(K) : 2700K-6500K
- 燈體顏色 : 銀白 / 黑色 / 銀灰 /天藍
- 產品認證 : UL、SAA、CQC、廣東省標桿體系認證、TUV、CE、ROHS
產品特點
外殼特點
1:高導熱鋁合金壓鑄;2:采用的上、下鰭片一體化散熱設計
散熱效率更高
3:網格柵型外殼,更有利于空氣對流散熱,
減小光衰,提高燈具使用壽命
透鏡特點
1:專利偏心透鏡,防眩光設計,透光率> 93%2:蝙蝠形光斑,光照區域更大,有效減少路面暗區
3:發光角度:120°/130°/140°/150°,投射區域廣,光污染小
4:純光學玻璃透鏡,耐熱抗老化,
有效提高路燈光透率
產品規格
燈具參數 | |
總功率(W) | 150 |
燈體材質 | 高導熱鋁合金 |
燈體顏色 | 銀白 / 黑色 / 銀灰 /天藍 |
外形設計 | 熱對流柵格外型 |
防護等級 | IP67 |
功率因素 | >0.95 |
輸入電壓(V) | AC 90-305V |
燈具凈重(kg) | 11.6 |
燈具尺寸(mm) | L950*W364*H104 |
外箱尺寸(mm) | L1002*W397*H207 |
光源參數 | |
LED光源類型 | LED大功率集成光源 |
LED光源品牌 |
Bridgelux |
LED光源數 | 3 |
LED色溫(K) | 2700K-6500K |
顯色指數 | Ra≥70 |
使用壽命 | ≥50000Hrs |
光學參數 | |
光學透鏡 | 防眩光純玻璃光學透鏡 |
光斑形狀 | 蝙蝠型光斑 |
整燈光通量(lm) | >15000lm |
整燈光效(lm/w) | >100lm/w |
360° 展示
產品圖片
正白光 |
暖黃光 |
|
|
節能效果
燈具名稱 | LED路燈 | 高壓鈉燈 | |||
消耗功率 | W | W | |||
數量 | 個 | 個 | |||
使用時間: | |||||
每天使用時間: | 小時 | 每天使用時間: | 小時 | ||
每年使用天數: | 天 | 每年使用天數: | 天 | ||
每年用電: | KW.H | 每年用電: | KW.H | ||
效益分析: | |||||
每年節省用電 | KW.H | ||||
每年節省標準煤 | 噸 | ||||
每年節省純凈水 | 噸 | ||||
每年減排二氧化碳(CO2) | 噸 | ||||
每年減排二氧化硫(SO2) | 噸 | ||||
每年減排氮氧化物(Nox) | 噸 |
關于我們
當您來到我們的網站,關注我們的新聞和案例,我相信真實的成交記錄,會幫您作出正確的選擇。